NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION | ||||||||||||||||||
CALENDAR – 2022 | ||||||||||||||||||
DAYS | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | |||||||||||||||
SUN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
MON | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
TUE | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
WED | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
THU | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
FRI | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
SAT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
DAYS | APRIL | MAY | JUNE | |||||||||||||||
SUN | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
MON | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
TUE | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
WED | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
THU | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
FRI | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
SAT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
DAYS | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | |||||||||||||||
SUN | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
MON | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
TUE | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
WED | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
THU | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
FRI | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
SAT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
DAYS | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | |||||||||||||||
SUN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
MON | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
TUE | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
WED | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
THU | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
FRI | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
SAT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
LIST OF GOVERNMENT OF INDIA HOLIDAYS DURING THE YEAR 2022 | ||||||||||||||||||
Sl. No. | Gazetted Holiday | Month & Date | Day of Week | |||||||||||||||
1 | Republic Day | 26 January | Wednesday | |||||||||||||||
2 | Maha Shivratri | 01 March | Tuesday | |||||||||||||||
3 | Holi | 18 March | Friday | |||||||||||||||
4 | Mahavir Jayanti | 14 April | Thursday | |||||||||||||||
5 | Good Friday | 15 April | Friday | |||||||||||||||
6 | Idu'l fitr* | 03 May | Tuesday | |||||||||||||||
7 | Buddha Purnima | 16 May | Monday | |||||||||||||||
8 | Idu'l Zuha* | 10 July | Sunday | |||||||||||||||
9 | Muharram* | 09 August | Tuesday | |||||||||||||||
10 | Independence Day | 15 August | Monday | |||||||||||||||
11 | Janmashtami | 19 August | Friday | |||||||||||||||
12 | Mahatma Gandhi Birthday | 02 October | Sunday | |||||||||||||||
13 | Dussehra | 05 October | Wednesday | |||||||||||||||
14 | Milad-Un-Nabi* (Birthday of Prophet Mohd.) |
09 October | Sunday | |||||||||||||||
15 | Diwali | 24 October | Monday | |||||||||||||||
16 | Guru Nanak's Birthday | 08 November | Tuesday | |||||||||||||||
17 | Christmas Day | 25 December | Sunday | |||||||||||||||
* subject to sighting of the Moon. | ||||||||||||||||||
NOTES : | ||||||||||||||||||
1. The Registry of NCDRC will remain closed on all Gazetted Holidays, Saturdays & Sundays shown in 'Red'. | ||||||||||||||||||
2. 15th March is the World Consumer Rights Day. | ||||||||||||||||||
17th August is the Foundation Day of the NCDRC. | ||||||||||||||||||
24th December is the National Consumer Day. | ||||||||||||||||||
BY ORDER | ||||||||||||||||||
S. HANUMANTHA RAO | ||||||||||||||||||
JOINT REGISTRAR |