| NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION | ||||||||||||||||||||
| CALENDAR – 2013 | ||||||||||||||||||||
| DAYS | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | |||||||||||||||||
| SUN | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
| MON | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
| TUE | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| WED | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| THU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| FRI | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| SAT | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| DAYS | APRIL | MAY | JUNE | |||||||||||||||||
| SUN | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| MON | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| TUE | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| WED | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| THU | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| FRI | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| SAT | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| DAYS | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | |||||||||||||||||
| SUN | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| MON | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| TUE | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| WED | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| THU | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| FRI | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| SAT | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| DAYS | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | |||||||||||||||||
| SUN | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| MON | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| TUE | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| WED | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| THU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| FRI | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| SAT | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| LIST OF GOVERNMENT OF INDIA HOLIDAYS DURING THE YEAR 2013 | ||||||||||||||||||||
| Sl. No. | Gazetted Holiday | Month & Date | Day of Week | |||||||||||||||||
| 1 | Milad-Un-Nabi
(Birthday of Prophet Mohd.) |
25 January | Friday | |||||||||||||||||
| 2 | Republic Day | 26 January | Saturday | |||||||||||||||||
| 3 | Holi | 27 March | Wednesday | |||||||||||||||||
| 4 | Good Friday | 29 March | Friday | |||||||||||||||||
| 5 | Ram Navami | 19 April | Friday | |||||||||||||||||
| 6 | Mahavir Jayanti | 24 April | Wednesday | |||||||||||||||||
| 7 | Buddha Purnima | 25 May | Saturday | |||||||||||||||||
| 8 | Id'ul fitr | 9 August | Friday | |||||||||||||||||
| 9 | Independence Day | 15 August | Thursday | |||||||||||||||||
| 10 | Janmashtami | 28 August | Wednesday | |||||||||||||||||
| 11 | Mahatma Gandhi Birthday | 2 October | Wednesday | |||||||||||||||||
| 12 | Dussehra | 13 October | Sunday | |||||||||||||||||
| 13 | Idu'l Zuha | 16 October | Wednesday | |||||||||||||||||
| 14 | Diwali | 3 November | Sunday | |||||||||||||||||
| 15 | Muharram | 14 November | Thursday | |||||||||||||||||
| 16 | Guru Nanak's Birthday | 17 November | Sunday | |||||||||||||||||
| 17 | Christmas Day | 25 December | Wednesday | |||||||||||||||||
| NOTES : | ||||||||||||||||||||
| 1. The NCDRC will not hold its sittings on the days shown in ‘Green’ colour. These are in addition to | ||||||||||||||||||||
| the Central Government Holidays, shown in ‘Red’. The Registry will, however, remain open on | ||||||||||||||||||||
| the days shown in ‘Green’. | ||||||||||||||||||||
| 2. All Saturdays, Sundays & Gazetted Holidays are shown in ‘Red’. | ||||||||||||||||||||
| 3. 15th March is World Consumer Rights Day. | BY ORDER | |||||||||||||||||||
| 17th August is Foundation Day of the NCDRC. | H. D. NAUTIYAL | |||||||||||||||||||
| 24th December is National Consumer Day. | REGISTRAR | |||||||||||||||||||