| NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| CALENDAR – 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| DAYS | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | ||||||||||||||||||||||
| SUN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | ||||||||||
| MON | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | ||||||||||
| TUE | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||||
| WED | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | |||||||||
| THU | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | |||||||||
| FRI | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | |||||||||
| SAT | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | |||||||||
| DAYS | APRIL | MAY | JUNE | ||||||||||||||||||||||
| SUN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
| MON | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| TUE | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| WED | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| THU | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| FRI | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
| SAT | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| DAYS | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||||
| SUN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| MON | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| TUE | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| WED | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||
| THU | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||
| FRI | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| SAT | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| DAYS | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | ||||||||||||||||||||||
| SUN | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||
| MON | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| TUE | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | ||||||||||
| WED | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | ||||||||||
| THU | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | |||||||||
| FRI | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | |||||||||
| SAT | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | |||||||||
| LIST OF GOVERNMENT OF INDIA HOLIDAYS DURING THE YEAR 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| Sl. No. | Gazetted Holiday | Month & Date | Day of Week | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Republic Day | 26 January | Thursday | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Milad-Un-Nabi
(Birthday of Prophet Mohd.) |
5 February | Sunday | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Maha Shivaratri | 20 February | Monday | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Holi | 8 March | Thursday | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mahavir Jayanti | 5 April | Thursday | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Good Friday | 6 April | Friday | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Buddha Purnima | 6 May | Sunday | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Janmashtami | 10 August | Friday | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Independence Day | 15 August | Wednesday | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Id'ul fitr | 20 August | Monday | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Mahatma Gandhi Birthday | 2 October | Tuesday | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Dussehra | 24 October | Wednesday | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Idu'l Zuha | 27 October | Saturday | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Diwali | 13 November | Tuesday | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Muharram | 25 November | Sunday | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Guru Nanak's Birthday | 28 November | Wednesday | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Christmas Day | 25 December | Tuesday | ||||||||||||||||||||||
| NOTES : | |||||||||||||||||||||||||
| 1. The NCDRC will not hold its sittings on the days shown in ‘Green’ colour. These are in addition to | |||||||||||||||||||||||||
| the Central Government Holidays, shown in ‘Red’. The Registry will, however, remain open on | |||||||||||||||||||||||||
| the days shown in ‘Green’. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. All Saturdays, Sundays & Gazetted Holidays are shown in ‘Red’. | |||||||||||||||||||||||||
| 3. 15th March is World Consumer Rights Day. | BY ORDER | ||||||||||||||||||||||||
| 17th August is Foundation Day of the NCDRC. | H. D. NAUTIYAL | ||||||||||||||||||||||||
| 24th December is National Consumer Day. | REGISTRAR | ||||||||||||||||||||||||